| Beschikbaar vanaf | 1 Juli 2025 – 00:00 |
|---|---|
| Verdieping | 1 |
| Aantal verdiepingen | 1 |
| Staat van het gebouw | Goed |
| Aantal gevels | 3 |
| Overdekte parkeerplaatsen | 1 |
| Buitenparkeerplaatsen | 1 |
| Asbestcertificaat is beschikbaar | Nee |
| Bewoonbare oppervlakte | 65 |
|---|---|
| Type keuken | Semi uitgerust |
| Slaapkamers | 1 |
| Dressing | Nee |
| Badkamers | 1 |
| WC | 1 |
| Kantoor | Nee |
| Professionele ruimte | Nee |
| Klein huisdiervriendelijk | Ja |
| Gepantserde deur | Nee |
| Conciërge | Nee |
|---|---|
| Lift | Nee |
| Aangepast aan mensen met een beperking | Nee |
| Parlofoon | Ja |
| Beveiligde toegang / alarm | Nee |
| Gepantserde deur | Nee |
| Airconditioning | Nee |
| TV-kabel | Ja |
| Visio-telefoon | Nee |
| Jacuzzi | Nee |
| Sauna | Nee |
| Zwembad | Nee |
| Internet | Ja |
| Primair energieverbruik | Niet gespecificeerd |
|---|---|
| Energieklasse | D |
| Referentie van het EPC-rapport | 20150608-0001766637-1 |
| CO₂ Uitstoot | 309 kg CO₂/m² |
| Jaarlijks theoretisch totaal energieverbruik | Niet gespecificeerd |
| Keuringsverslag van de elektrische installatie | Niet gespecificeerd |
| As-builtattest | Nee |
| Conformiteitscertificaat voor brandstoftanks | Niet gespecificeerd |
| Warmtepomp | Nee |
| Fotovoltaïsche zonnepanelen | Nee |
| Thermische zonnepanelen | Nee |
| Gemeenschappelijke boiler | Nee |
| Dubbel glas | Ja |
| Stedenbouwkundige vergunning ontvangen | Ja |
|---|---|
| Type bouw | Appartementsgebouw |
| Voorkooprecht mogelijk | Nee |
| Dagvaarding voor inbreuk op de stedenbouwkundige voorschriften | Nee |
| Overstroming zonetype | Geen overstromingsgebied |
| Maandelijkse huurprijs | 595 |
|---|---|
| Vastgoedbelegging | Nee |
| Adres | Zuidlaan 321 9230 – Wetteren |
|---|---|
| Website | http://www.immofratti.be |
| Naam van de agent | WALT DE PAUW |
| immofratti@telenet.be | |
| Telefoonnummer | +32 475913333 |
| Externe verwijzing | W25.15.01 |