Meer foto’s: https://www.immoweb.be/nl/zoekertje/duplex/te-huur/wetteren/9230/11355694
Beschikbaar vanaf | 1 juli 2024 – 00:00 |
---|---|
Bouwjaar | 2009 |
Verdieping | 201 |
Aantal hoeveelheden | 3 |
Staat van het gebouw | Goed |
Gevelbreedte aan de straatkant | 9 m |
Aantal gevels | 2 |
Overdekte parkeerplaatsen | 1 |
Buitenparkeerplaatsen | 1 |
Omgeving type | Woongebied (residentieel, stedelijk of landelijk) |
Asbestcertificaat is beschikbaar | Niet uitgesloten |
Bewoonbare oppervlakte | 125 |
---|---|
Type keuken | Geïnstalleerd |
Slaapkamers | 3 |
Dressing | Nee |
Douchekamers | 1 |
wc | 1 |
Wasplaats | Ja |
Kantoor | Nee |
Professionele ruimte | Nee |
Klein huisdiervriendelijk | Nee |
Gepantserde deur | Nee |
Conciërge | Nee |
---|---|
Tillen | Nee |
Aangepast aan mensen met een beperking | Nee |
Parlofoon | Nee |
Beveiligde toegang/alarm | Nee |
Gepantserde deur | Nee |
Airconditioning | Nee |
TV-kabel | Ja |
Visio-telefoon | Ja |
Jacuzzi | Nee |
Sauna | Nee |
Zwembad | Nee |
Internet | Ja |
Primair verbruik | 119 |
---|---|
Energieklasse | B |
Referentie van het EPC-rapport | 20210914-0002463778-RES-1 |
CO₂ Uitstoot | Niet uitgesloten |
Jaarlijks totaal totaal verbruik | Niet uitgesloten |
Type verwarming | Gas |
Warmtepomp | Nee |
Fotovoltaïsche zonnepanelen | Nee |
Zonnepanelen | Nee |
Gemeenschappelijke ketel | Nee |
Dubbelglas | Ja |
Stedenbouwkundige vergunning ontvangen | Ja |
---|---|
Type bouw | Appartementsgebouw |
Dagvaarding voor lastige op de stedenbouwkundige voorschriften | Nee |
Maandelijkse huurprijs | 875 |
---|---|
Vastgoedbelegging | Nee |
Adres | Zuidlaan 321 9230 – Wetteren |
---|---|
Website | http://www.immofratti.be |
Naam van de agent | WALT DE PAUW |
immofratti@telenet.be | |
Telefoonnummer | +32 475913333 |
Externe verwijzing | W24.16.01 |