Meer foto’s op : https://www.immoweb.be/nl/zoekertje/huis/te-huur/lede/9340/20906054
| Beschikbaar vanaf | 15 september 2025 – 00:00 |
|---|---|
| Aantal verdiepingen | 1 |
| Staat van het gebouw | Goed |
| Gevelbreedte aan de straatkant | 4 m |
| Aantal gevels | 2 |
| Omgeving type | Winkelcentrum |
| Asbestcertificaat is beschikbaar | Ja |
| Bewoonbare oppervlakte | 91 |
|---|---|
| Type keuken | Geïnstalleerd |
| Oppervlakte keuken | 16 |
| Slaapkamers | 1 |
| Oppervlakte slaapkamer 1 | 12 |
| Dressing | Nee |
| Badkamers | 1 |
| Douchekamers | 1 |
| WC | 1 |
| Kantoor | Nee |
| Professionele ruimte | Nee |
| Klein huisdiervriendelijk | Nee |
| Gepantserde deur | Nee |
| Oppervlakte van het perceel | 137 |
|---|---|
| Perceel aan de straatkant | Nee |
| Bebost land | Nee |
| Perceel aan de achterzijde | Nee |
| Vlakke ondergrond | Nee |
| Gas, water & elektriciteit | Nee |
| Oppervlakte tuin | 1 |
| Oppervlakte terras | 1 |
| Conciërge | Nee |
|---|---|
| Lift | Nee |
| Aangepast aan mensen met een beperking | Nee |
| Parlofoon | Nee |
| Beveiligde toegang / alarm | Nee |
| Gepantserde deur | Nee |
| Airconditioning | Nee |
| TV-kabel | Ja |
| Visio-telefoon | Nee |
| Jacuzzi | Nee |
| Sauna | Nee |
| Zwembad | Nee |
| Internet | Ja |
| Primair energieverbruik | 470 |
|---|---|
| Energieklasse | E |
| Voor dit gebouw geldt een renovatieverplichting | Ja |
| Referentie van het EPC-rapport | 20240630-0003297558-RES-1 |
| CO₂ Uitstoot | Niet gespecificeerd |
| Jaarlijks theoretisch totaal energieverbruik | Niet gespecificeerd |
| Keuringsverslag van de elektrische installatie | Niet gespecificeerd |
| Conformiteitscertificaat voor brandstoftanks | Niet gespecificeerd |
| Type verwarming | Gas |
| Warmtepomp | Nee |
| Fotovoltaïsche zonnepanelen | Nee |
| Thermische zonnepanelen | Nee |
| Gemeenschappelijke boiler | Nee |
| Dubbel glas | Ja |
| Stedenbouwkundige vergunning ontvangen | Ja |
|---|---|
| Type bouw | Huis |
| Dagvaarding voor inbreuk op de stedenbouwkundige voorschriften | Nee |
| Overstroming zonetype | Geen overstromingsgebied |
| Meest recente stedenbouwkundige bestemming met benaming van het plannenregister | Woongebied (residentieel, stedelijk of landelijk) |
| Maandelijkse huurprijs |
|---|