Wijk of buurt | centrum |
---|---|
Aantal verdiepingen | 2 |
Aantal wooneenheden | 6 |
Staat van het gebouw | Goede staat |
Aantal gevels | 3 |
Parkeerplaatsen binnen | 1 |
Parkeerplaatsen buiten | 1 |
Setting | Residentieel |
Afstand openbaar vervoer | 100 m |
Afstand school | 500 m |
Afstand winkels | 500 m |
Bewoonbare oppervlak | 55 m2 |
---|---|
Woonkamer | ja |
Keukeninrichting | Geïnstalleerd |
Kabeltelevisie | ja |
Slaapkamers | 1 |
Dressing | ja |
Badkamers | 1 |
Doucheruimtes | 1 |
Toiletten | 1 |
Wasplaats | ja |
Kleine huisdieren toegelaten | ja |
Gas/Water/Elektriciteit | ja |
---|
Parlofoon | ja |
---|
Bouwvergunning ontvangen | jaa |
---|---|
Verkavelingsvergunning | jaa |
Meest recente stedenbouwkundige bestemming met benaming van het plannenregister | Woongebied (residentieel, stedelijk of landelijk) |
Verkooprecht RUP | nee |
Dagvaarding voor inbreuk op de stedenbouwkundige voorschriften | Niet meegedeeld |
Type overstromingsgevoelig gebied | Onroerend goed, niet gelegen in een overstromingsgebied |
Financiële gegevens |
Gevraagde maandelijkse huurprijs | € 475 /maand |
---|
Woonverzekering |
Als verhuurder of eigenaar is het verstandig om uw vastgoed te verzekeren: tegen brand, diefstal, storm- of waterschade, … |
---|
Kies uw woonverzekering |
Energieprestatiecertificaat (EPC) – voor residentieel vastgoed |
EPC – Energieverbruik | 385 kWu/m2 |
---|---|
Energie klasse | |
Referentie van het EPC rapport | 20181004-0002096371-1 HELP
Vanaf 1 januari 2012 moet de score, alsook het adres van de woning of de unieke code van het certificaat vermeld worden op elk immobiliën zoekertje. Bijvoorbeeld bij het EPC-nummer 20101112-0000000041- 00000015-1 moet referentie 41 vermeld worden op de advertenti.
|