Statige rijwoning met 3 slaapkamers en tuin
Te koop, rijwoning met Gvl. : inkomhal, trappenhal, doorgang naar tuin, grote lichtrijke leefruimte, kelder, ingerichte keuken, berg/wasplaats/techn. ruimte, buitentoilet, buitenberging.
1°vd : nachthal, 3 volwaardige slaapkamers, badkamer met toilet, ligbad en wastafel,
2°vd; : zolder met potentiële woonruimte.
Grote stadstuin, Cv op mazout, warm badkamer water op gasdoorstromer,
Bezichtigen op afspraak .
Bezoekdag : Zaterdag 17/09 van 10.00 tot 14.00 , bel IMMO FRATTI 0475.91.33.33. voor afspraak.
Meer foto’s op : https://www.immoweb.be/nl/zoekertje/huis/te-koop/melle/9090/10098296?searchId=631778d415990
Beschikbaar | Bij ondertekening van de akte |
---|---|
Bouwjaar | 1959 |
Staat van het gebouw | Goed |
Gevelbreedte aan de straatkant | 7.2 m |
Aantal gevels | 2 |
Omgeving type | Woongebied (residentieel, stedelijk of landelijk) |
Bewoonbare oppervlakte | 155 |
---|---|
Woonkamer | Ja |
Type keuken | Geïnstalleerd |
Slaapkamers | 3 |
Badkamers | 1 |
Douchekamers | 1 |
WC | 2 |
Kelder | Ja |
Oppervlakte van het perceel | 349 |
---|---|
Breedte van de grond op de straat | |
Gas, water & elektriciteit | Ja |
Oppervlakte tuin | 250 |
Oriëntatie van de tuin | Zuid |
Terras | Ja |
Aantal bijgebouwen | 1 |
TV-kabel | Ja |
---|
Primair energieverbruik | 360 |
---|---|
Energieklasse | D |
Referentie van het EPC-rapport | 20220722-0002644703-RES-2 |
CO₂ Uitstoot | 321 kg CO₂/m² |
Jaarlijks theoretisch totaal energieverbruik | Niet gespecificeerd |
As-builtattest | Nee |
Conformiteitscertificaat voor brandstoftanks | Ja, conform |
Type verwarming | Gas |
Stedenbouwkundige vergunning ontvangen | Ja |
---|---|
Verkavelingsvergunning | Ja |
Voorkooprecht mogelijk | Nee |
Dagvaarding voor inbreuk op de stedenbouwkundige voorschriften | Nee |
Overstroming zonetype | Geen overstromingsgebied |
Meest recente stedenbouwkundige bestemming met benaming van het plannenregister | Woongebied (residentieel, stedelijk of landelijk) |
Vraagprijs exclusief notariskosten (excl. eventuele registratiekosten)
Prijs | 265000 |
---|---|
Kadastraal inkomen | 733 |
Adres | Zuidlaan 321 9230 – Wetteren |
---|---|
Website | http://www.immofratti.be |
Naam van de agent | WALT DE PAUW |