Meer foto’s : https://www.immoweb.be/nl/zoekertje/huis/te-koop/oosterzele/9860/11231730
Beschikbaar | Bij ondertekening van de akte |
---|---|
Bouwjaar | 1928 |
Aantal verdiepingen | 2 |
Staat van het gebouw | Te renoveren |
Gevelbreedte aan de straatkant | 4 m |
Aantal gevels | 3 |
Overdekte parkeerplaatsen | 1 |
Buitenparkeerplaatsen | 2 |
Omgeving type | Platteland |
Asbestcertificaat is beschikbaar | Ja |
Bewoonbare oppervlakte | 112 |
---|---|
Dressing | Nee |
Kantoor | Nee |
Professionele ruimte | Nee |
Gepantserde deur | Nee |
Oppervlakte van het perceel | 350 |
---|---|
Perceel aan de straatkant | Ja |
Bebost land | Nee |
Perceel aan de achterzijde | Nee |
Vlakke ondergrond | Nee |
Breedte van de grond op de straat | meters |
Gas, water & elektriciteit | Ja |
Oppervlakte tuin | 1 vierkante meter |
Primair energieverbruik | Niet gespecificeerd |
---|---|
Energieklasse | F |
Vrije beschrijving EPC | 742 kwh/m²jr |
Referentie van het EPC-rapport | 20240308-0003170406-RES-1 |
CO₂ Uitstoot | Niet gespecificeerd |
Jaarlijks theoretisch totaal energieverbruik | Niet gespecificeerd |
Type verwarming | Gas |
Warmtepomp | Nee |
Fotovoltaïsche zonnepanelen | Nee |
Zonnepanelen | Nee |
Gemeenschappelijke boiler | Nee |
Dubbel glas | Nee |
Stedenbouwkundige vergunning ontvangen | Ja |
---|---|
Voorkooprecht mogelijk | Nee |
Dagvaarding voor inbreuk op de stedenbouwkundige voorschriften | Nee |
Overstroming zonetype | Geen overstromingsgebied |
Meest recente stedenbouwkundige bestemming met benaming van het plannenregister | Woongebied (residentieel, stedelijk of landelijk) |
Vraagprijs exclusief notariskosten (excl. eventuele registratiekosten)
Prijs | 165000 |
---|---|
Kadastraal inkomen | 307 |
Vastgoedbelegging | Nee |
Adres | Zuidlaan 321 9230 – Wetteren |
---|---|
Website | http://www.immofratti.be |
Naam van de agent | WALT DE PAUW |
waltdp@telenet.be | |
Telefoonnummer | +32 475913333 |
Externe verwijzing | W24.08.01 |