Meer foto’s op: https://www.immoweb.be/nl/zoekertje/bel-etage/te-huur/wetteren/9230/11346666
Bouwjaar | 1992 |
---|---|
Aantal hoeveelheden | 3 |
Staat van het gebouw | Uitstekende staat |
Gevelbreedte aan de straatkant | 7 m |
Aantal gevels | 2 |
Asbestcertificaat is beschikbaar | Nee |
Bewoonbare oppervlakte | 175 |
---|---|
Woonkamer | Ja |
Eetkamer | Ja |
Aantal open haarden | 1 |
Type keuken | Geïnstalleerd |
Slaapkamers | 3 |
Dressing | Nee |
Badkamers | 1 |
wc | 2 |
Wasplaats | Ja |
Kantoor | Ja |
Professionele ruimte | Ja |
Klein huisdiervriendelijk | Nee |
Gepantserde deur | Nee |
Oppervlakte van het perceel | 144 |
---|---|
Perceel aan de straatkant | Ja |
Bebost land | Nee |
Perceel aan de achterzijde | Nee |
Vlakke ondergrond | Nee |
Breedte van de grond op de straat | |
Gas, water & elektriciteit | Ja |
Conciërge | Nee |
---|---|
Tillen | Nee |
Aangepast aan mensen met een beperking | Nee |
Parlofoon | Nee |
Beveiligde toegang/alarm | Nee |
Gepantserde deur | Nee |
Airconditioning | Nee |
TV-kabel | Ja |
Visio-telefoon | Nee |
Jacuzzi | Nee |
Sauna | Nee |
Zwembad | Nee |
Internet | Ja |
Primair verbruik | 169 |
---|---|
Energieklasse | B |
Referentie van het EPC-rapport | 20160226-0001839012-1 |
CO₂ Uitstoot | Niet uitgesloten |
Jaarlijks totaal totaal verbruik | Niet uitgesloten |
As-builtattest | Nee |
Conformiteitscertificaat voor brandstoftanks | Nee |
Warmtepomp | Nee |
Fotovoltaïsche zonnepanelen | Nee |
Zonnepanelen | Ja |
Gemeenschappelijke ketel | Nee |
Dubbelglas | Ja |
Stedenbouwkundige vergunning ontvangen | Ja |
---|---|
Type bouw | Alle soorten |
Dagvaarding voor lastige op de stedenbouwkundige voorschriften | Nee |
Maandelijkse huurprijs | 995 |
---|---|
Vastgoedbelegging | Nee |
Adres | Zuidlaan 321 9230 – Wetteren |
---|---|
Website | http://www.immofratti.be |
Naam van de agent | WALT DE PAUW |
immofratti@telenet.be | |
Telefoonnummer | +32 475913333 |
Externe verwijzing | W24.17.01 |